2024年5月9日上海期货收盘行情(周四)

2024年05月09日 16:32 470次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2405 79820 79260 79770 79220 79440 79600 -380 -220 14965 595664.78 30300 -4600
2406 80170 79470 80040 79420 79630 79760 -540 -410 84973 3388783.41 179763 -1573
2407 80320 79530 80220 79530 79810 79930 -510 -390 53395 2133933.20 174212 287
2408 80340 79710 80300 79680 79900 79990 -440 -350 21439 857524.06 86509 1089
2409 80380 79720 80340 79670 79950 80030 -430 -350 13734 549588.45 54734 1986
2410 80310 79680 80430 79650 79930 80030 -380 -280 3054 122215.19 23399 73
2411 80420 79690 80300 79680 79930 79960 -490 -460 1405 56172.70 12835 -158
2412 80280 79690 80230 79630 79900 79890 -380 -390 2558 102180.29 14556 946
2501 80070 79520 80110 79500 79750 79820 -320 -250 629 25105.20 7322 28
2502 80100 79650 80100 79530 79790 79850 -310 -250 125 4991.22 1577 3
2503 80040 79650 80130 79520 79750 79890 -290 -150 269 10746.12 3380 -48
2504 80030 79720 80080 79530 79780 79810 -250 -220 76 3033.12 1101 -14
小计
196622 7849937.73 589688 / -1981
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2405 70080


70080 70080 0 0 0 0.00 4500 0
2406 71570 70730 71380 70730 71000 71060 -570 -510 7853 279027.40 11897 -873
2407 71750 70980 71580 70980 71220 71300 -530 -450 4735 168806.67 7793 524
2408 72040 71150 71660 71120 71330 71380 -710 -660 73 2605.37 238 14
2409 72070 71770 75490 71530 71530 72000 -540 -70 13 468.05 89 -1
2410 73000


72930 72930 -70 -70 0 0.00 2 0
2411 71270


71270 71270 0 0 0 0.00 1 0
2412 70570


70570 70570 0 0 0 0.00 0 0
2501 70950


70950 70950 0 0 0 0.00 0 0
2502 70560


70560 70560 0 0 0 0.00 2 0
2503 71480


71480 71480 0 0 0 0.00 0 0
2504 71710


71710 71710 0 0 0 0.00 1 0
小计
12674 450907.49 24523 / -336
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2405 20445 20360 20650 20360 20580 20560 135 115 8295 85290.59 17425 -2835
2406 20490 20405 20695 20365 20600 20570 110 80 136454 1403495.30 190260 -3257
2407 20510 20390 20705 20385 20615 20585 105 75 90180 928353.41 220905 8408
2408 20500 20415 20680 20385 20590 20570 90 70 20988 215899.63 74429 2281
2409 20510 20390 20660 20370 20575 20560 65 50 12599 129525.88 48276 1042
2410 20460 20385 20610 20350 20525 20535 65 75 4728 48555.13 21009 135
2411 20430 20370 20575 20310 20500 20520 70 90 3778 38763.28 14708 1715
2412 20385 20440 20550 20255 20445 20475 60 90 1898 19431.66 16514 84
2501 20410 20335 20545 20320 20465 20470 55 60 707 7236.57 5770 404
2502 20370 20350 20530 20330 20465 20445 95 75 180 1840.49 1818 79
2503 20360 20345 20540 20340 20470 20465 110 105 126 1289.50 571 60
2504 20360 20340 20520 20340 20470 20450 110 90 24 245.43 96 13
小计
279957 2879926.86 611781 / 8129
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2405 23200 22995 23225 22875 23095 23130 -105 -70 1975 22844.08 5640 -730
2406 23310 23000 23300 22915 23185 23115 -125 -195 142223 1643768.49 83046 -3924
2407 23355 23055 23350 22965 23235 23170 -120 -185 89394 1035799.66 85395 2586
2408 23370 23090 23360 22985 23240 23175 -130 -195 17829 206626.60 29740 809
2409 23350 23065 23320 22950 23195 23130 -155 -220 9460 109410.66 11244 56
2410 23290 22980 23270 22910 23170 23095 -120 -195 1079 12461.36 6712 60
2411 23240 22945 23205 22885 23095 23065 -145 -175 106 1222.53 1453 10
2412 23220 22940 23185 22845 23035 23050 -185 -170 68 783.77 1834 -5
2501 23110 22915 23165 22845 23040 23040 -70 -70 33 380.17 725 9
2502 23160 22810 23120 22810 23040 23025 -120 -135 15 172.70 338 2
2503 23105 22980 23140 22980 23100 23080 -5 -25 4 46.16 341 -2
2504 23195 22845 23065 22845 23030 22995 -165 -200 6 69.00 32 1
小计
262192 3033585.17 226500 / -1128
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2405 17905 17840 18875 17840 18075 18305 170 400 285 2608.84 5055 5
2406 17895 17800 18145 17765 18065 18005 170 110 64435 580123.86 48721 -1155
2407 17845 17790 18070 17720 18015 17945 170 100 33983 304951.67 50908 3884
2408 17795 17775 18020 17705 17960 17895 165 100 7999 71572.52 10045 745
2409 17765 17705 17970 17640 17910 17880 145 115 2524 22565.52 2430 182
2410 17740 17680 17935 17660 17855 17805 115 65 268 2386.30 533 16
2411 17700 17630 17885 17630 17825 17815 125 115 107 953.13 343 80
2412 17660 17670 17865 17645 17850 17810 190 150 65 578.90 211 -3
2501 17635 17550 17810 17550 17800 17735 165 100 20 177.37 167 1
2502 17620 17640 17775 17640 17760 17720 140 100 8 70.90 95 -2
2503 17610 17680 17770 17680 17770 17730 160 120 6 53.19 109 -2
2504 17590 17620 17775 17620 17745 17715 155 125 18 159.46 47 4
小计
109718 986201.65 118664 / 3755
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2405 141580 140690 141600 140350 141600 140460 20 -1120 438 6152.35 6036 12
2406 142790 140460 142470 140160 141770 141510 -1020 -1280 168181 2379943.48 90022 -8003
2407 143100 140980 142950 140820 142340 142040 -760 -1060 32752 465212.50 65319 524
2408 143590 141330 143400 141210 142790 142540 -800 -1050 5287 75362.53 18004 830
2409 143890 141690 143790 141600 143140 142860 -750 -1030 16730 239019.30 42328 -385
2410 143900 142210 144100 142210 143560 143240 -340 -660 786 11259.03 6227 76
2411 144310 142780 144400 142710 143590 143470 -720 -840 147 2109.15 1479 21
2412 144430 143540 144560 143010 143890 143740 -540 -690 79 1135.58 794 5
2501 144900 143810 145070 143260 144300 144090 -600 -810 166 2391.97 794 22
2502 145390 144020 144970 143630 144420 144400 -970 -990 50 722.02 174 7
2503 146220 144100 145380 144010 144550 144500 -1670 -1720 5 72.25 72 1
2504 145480 144310 145410 144310 145410 145150 -70 -330 7 101.61 33 3
小计
224628 3183481.76 231282 / -6887
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2405 260490 256000 260400 256000 258510 258280 -1980 -2210 190 4907.41 3902 -80
2406 260830 257800 261690 257530 259320 259410 -1510 -1420 112795 2926043.18 41662 -370
2407 261270 259030 262200 258360 260260 260260 -1010 -1010 20745 539927.35 20802 -414
2408 261790 259380 262910 259130 261000 261060 -790 -730 2768 72263.92 3352 -212
2409 262600 260500 263660 260000 261550 261650 -1050 -950 4927 128916.99 7263 373
2410 262580 260370 263610 260370 261950 262250 -630 -330 268 7028.39 581 82
2411 263340 262650 262650 262370 262440 262480 -900 -860 3 78.75 137 1
2412 263890 262070 262390 261420 262170 262050 -1720 -1840 6 157.23 188 1
2501 264440 263110 264400 261900 263000 262890 -1440 -1550 19 499.49 173 2
2502 265860 263410 263900 263060 263230 263400 -2630 -2460 5 131.70 96 1
2503 266290 262870 263560 262870 263560 263210 -2730 -3080 2 52.64 69 0
2504 266100 264560 265170 263330 265170 264150 -930 -1950 9 237.74 60 0
小计
141737 3680244.80 78285 / -616
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2405 3739


3739 3739 0 0 0 0.00 2880 0
2406 3737 3710 3815 3705 3797 3777 60 40 172086 1299941.00 50837 1486
2407 3750 3749 3838 3722 3817 3794 67 44 83879 636480.30 91809 13105
2408 3744 3726 3830 3724 3808 3792 64 48 3719 28209.08 4826 100
2409 3727 3717 3810 3705 3798 3772 71 45 11841 89337.33 7489 2915
2410 3703 3703 3785 3703 3772 3758 69 55 163 1225.27 170 7
2411 3674 3671 3748 3671 3735 3723 61 49 50 372.37 135 3
2412 3648 3636 3717 3636 3716 3690 68 42 116 856.21 302 34
2501 3624 3616 3690 3616 3671 3659 47 35 104 761.21 265 30
2502 3602 3605 3662 3604 3662 3636 60 34 15 109.09 118 -2
2503 3580 3620 3644 3597 3641 3627 61 47 9 65.30 78 -3
2504 3565 3604 3650 3587 3616 3617 51 52 11 79.59 119 3
小计
271993 2057436.74 159028 / 17678

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。