2024年5月14日上海期货收盘行情(周二)

2024年05月14日 16:6 504次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2405 80480 81200 82070 81040 81920 81590 1440 1110 8265 337192.13 15090 -4520
2406 80690 81540 82440 81350 82280 81860 1590 1170 105531 4319709.96 176263 -4478
2407 80930 81750 82730 81650 82540 82140 1610 1210 96509 3963782.06 198750 10175
2408 81020 82000 82870 81800 82690 82280 1670 1260 30827 1268354.90 96973 4694
2409 81110 81960 82960 81890 82780 82380 1670 1270 24795 1021335.16 67642 4297
2410 81040 81950 82950 81870 82730 82340 1690 1300 8284 341091.78 25269 1814
2411 80960 81830 82960 81830 82760 82390 1800 1430 3093 127426.55 13662 316
2412 81010 82000 82940 81810 82670 82380 1660 1370 4382 180503.33 17263 979
2501 80960 81590 82840 81590 82530 82250 1570 1290 1965 80819.91 8065 518
2502 80890 81740 82820 81610 82610 82300 1720 1410 356 14651.10 1655 152
2503 80990 81630 82700 81520 82520 82280 1530 1290 643 26456.05 3581 123
2504 80920 81410 82680 81410 82580 82230 1660 1310 724 29770.81 1381 211
小计
285374 11711093.70 625594 / 14281
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2405 71240


71240 71240 0 0 0 0.00 4495 0
2406 71930 72710 73610 72560 73440 73020 1510 1090 10616 387620.83 10456 -283
2407 72140 72990 73840 72850 73650 73270 1510 1130 8633 316307.32 10131 694
2408 72380 73050 73760 72990 73760 73230 1380 850 267 9777.10 427 96
2409 72490 73240 73880 73200 73790 73330 1300 840 27 990.06 93 1
2410 72930


72930 72930 0 0 0 0.00 2 0
2411 71270


71890 71890 620 620 0 0.00 1 0
2412 70920


71810 71810 890 890 0 0.00 0 0
2501 70950


71770 71770 820 820 0 0.00 0 0
2502 70560


71380 71380 820 820 0 0.00 2 0
2503 71480


72310 72310 830 830 0 0.00 0 0
2504 71710


72540 72540 830 830 0 0.00 1 0
小计
19543 714695.29 25608 / 508
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2405 20465 20620 20700 20500 20550 20590 85 125 3605 37113.98 9505 -1825
2406 20480 20640 20730 20505 20545 20615 65 135 123785 1276056.16 160225 -6485
2407 20510 20680 20745 20520 20575 20635 65 125 112740 1163270.84 231417 4338
2408 20505 20690 20725 20510 20580 20620 75 115 27879 287474.36 78657 1767
2409 20490 20620 20705 20490 20555 20605 65 115 11195 115356.54 53018 -201
2410 20440 20570 20650 20455 20520 20560 80 120 3102 31891.98 20538 -553
2411 20420 20535 20590 20415 20480 20500 60 80 2129 21822.62 16805 195
2412 20385 20395 20560 20380 20455 20455 70 70 1875 19180.25 17372 580
2501 20375 20530 20565 20390 20450 20480 75 105 585 5991.45 6374 348
2502 20400 20535 20550 20410 20440 20495 40 95 202 2070.06 2150 122
2503 20360 20545 20560 20435 20460 20495 100 135 66 676.43 809 11
2504 20365 20535 20540 20460 20470 20490 105 125 17 174.19 118 12
小计
287180 2961078.84 596988 / -1691
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2405 23370 23700 24765 23430 23575 23640 205 270 660 7802.04 3985 -230
2406 23425 23650 24025 23570 23720 23790 295 365 190309 2264022.09 71381 -4825
2407 23495 23700 24085 23635 23775 23860 280 365 160707 1917404.57 101161 872
2408 23495 23685 24090 23650 23795 23845 300 350 32963 393026.63 33438 1421
2409 23455 23655 24030 23610 23740 23800 285 345 13607 161950.19 12630 308
2410 23400 23665 23970 23570 23685 23770 285 370 2571 30560.01 6884 173
2411 23335 23625 23925 23530 23650 23710 315 375 932 11050.09 1669 -9
2412 23360 23660 23860 23520 23605 23670 245 310 572 6769.66 2066 176
2501 23315 23650 23820 23500 23580 23695 265 380 46 545.05 731 5
2502 23350 23660 23830 23545 23615 23635 265 285 28 330.96 359 7
2503 23320 23725 23750 23440 23535 23625 215 305 8 94.51 360 -3
2504 23235 23620 23700 23500 23525 23625 290 390 29 342.60 38 1
小计
402432 4793898.38 234702 / -2104
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2405 18085 18280 18400 17230 18300 18195 215 110 155 1410.35 4850 20
2406 18100 18235 18475 18220 18370 18325 270 225 48099 440810.28 35099 -4953
2407 18085 18170 18455 18170 18345 18315 260 230 49051 449245.88 68505 5598
2408 18055 18195 18390 18145 18290 18270 235 215 8145 74416.66 11848 633
2409 18020 18135 18360 18125 18260 18220 240 200 1776 16182.38 3173 581
2410 18020 18120 18280 18105 18190 18185 170 165 80 727.55 588 7
2411 17970 18165 18200 18090 18200 18170 230 200 82 745.04 488 71
2412 17940 18060 18200 18060 18190 18140 250 200 20 181.41 229 2
2501 17895 18050 18185 18005 18055 18105 160 210 16 144.86 176 5
2502 17925


17925 17925 0 0 0 0.00 95 0
2503 17830 18060 18100 18050 18055 18065 225 235 4 36.13 113 0
2504 17880 18015 18155 17970 18050 18065 170 185 12 108.40 51 1
小计
107440 984008.92 125215 / 1965
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2405 143260 143020 144500 142480 143630 143620 370 360 582 8358.85 5958 36
2406 143540 143880 145650 142700 144460 144430 920 890 199212 2877249.35 80017 56
2407 144040 144610 146070 143300 145040 144830 1000 790 55513 804019.02 69471 2584
2408 144450 145140 146500 143780 145420 145290 970 840 8028 116641.69 19943 1084
2409 144860 145110 146810 144160 145930 145750 1070 890 24205 352790.20 42705 559
2410 145100 145770 147130 144510 146010 145870 910 770 803 11713.54 6258 8
2411 145330 146000 147460 145000 146350 146270 1020 940 212 3100.97 1469 7
2412 145610 147490 147620 145680 146730 146700 1120 1090 77 1129.65 811 30
2501 145990 147010 147990 145680 146850 146840 860 850 108 1585.94 766 -13
2502 146390 147300 147970 146090 146770 146930 380 540 28 411.41 166 -8
2503 146570 148230 148390 146720 147280 147340 710 770 16 235.76 84 12
2504 147160 148030 148400 146400 146400 147880 -760 720 6 88.73 37 -1
小计
288790 4177325.09 227685 / 4354
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2405 262180 262460 271900 262460 271900 268980 9720 6800 36 968.34 3846 -12
2406 261840 264950 273860 264090 273030 269980 11190 8140 168504 4549376.69 44751 2390
2407 262520 265030 274810 265030 274000 270950 11480 8430 49594 1343756.15 30325 6499
2408 262730 265380 275320 265380 274280 271440 11550 8710 6374 173020.23 4065 615
2409 263790 266580 275750 266390 275090 271940 11300 8150 11699 318143.27 8247 1093
2410 263860 267700 275460 267700 275400 272450 11540 8590 371 10108.00 696 -63
2411 264770 268110 275640 268110 274700 272780 9930 8010 134 3655.37 208 -16
2412 265080 269000 276200 269000 276190 273590 11110 8510 123 3365.27 197 -7
2501 265640 269000 277600 269000 277600 273440 11960 7800 129 3527.38 255 7
2502 266300 270640 275740 270640 274070 274180 7770 7880 54 1480.57 182 17
2503 266930 271200 276500 271190 274990 274940 8060 8010 47 1292.22 128 22
2504 268210 272000 279090 272000 278310 275960 10100 7750 63 1738.61 128 26
小计
237128 6410432.10 93028 / 10571
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2405 3730


3730 3730 0 0 0 0.00 2865 0
2406 3738 3766 3797 3683 3689 3730 -49 -8 87647 653884.90 33805 -4144
2407 3760 3786 3824 3691 3697 3744 -63 -16 78428 587279.62 88531 -3845
2408 3758 3791 3820 3701 3704 3740 -54 -18 3840 28730.79 5161 375
2409 3758 3781 3814 3707 3714 3748 -44 -10 7702 57745.40 8111 42
2410 3739 3791 3793 3704 3710 3740 -29 1 258 1930.23 300 56
2411 3723 3757 3757 3700 3700 3709 -23 -14 141 1046.17 205 73
2412 3703 3750 3750 3686 3690 3702 -13 -1 70 518.40 308 6
2501 3674 3700 3729 3670 3676 3689 2 15 178 1313.45 339 8
2502 3659 3702 3702 3657 3658 3672 -1 13 27 198.31 131 0
2503 3638 3679 3679 3650 3664 3662 26 24 8 58.60 68 2
2504 3636 3641 3687 3592 3602 3650 -34 14 20 146.02 124 -1
小计
178319 1332851.90 139948 / -7428

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。