2024年5月22日上海期货收盘行情(周三)

2024年05月22日 16:48 770次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2406 86790 87300 87640 85330 85900 86170 -890 -620 48816 2103255.71 114799 -7221
2407 87150 87680 87960 85610 86220 86680 -930 -470 216945 9402752.45 221296 -2113
2408 87350 87770 88180 85820 86480 86830 -870 -520 72283 3138198.49 118386 1596
2409 87520 87840 88250 85950 86570 86990 -950 -530 43245 1881029.73 79501 1660
2410 87480 87890 88240 85980 86570 86870 -910 -610 15028 652779.95 31355 1622
2411 87380 87720 88170 86020 86620 86860 -760 -520 5955 258650.35 16399 1240
2412 87460 87480 88090 86020 86570 87040 -890 -420 8010 348614.20 21977 1005
2501 87280 87670 88000 85940 86460 86880 -820 -400 2024 87924.76 10117 11
2502 87520 87790 87970 85950 86550 86990 -970 -530 472 20531.19 2023 -8
2503 87460 87550 87950 85900 86520 86740 -940 -720 877 38036.17 4296 163
2504 87400 87550 87900 85930 86550 87000 -850 -400 544 23666.66 1766 69
2505 87480 87690 87840 85950 86680 86990 -800 -490 625 27185.71 738 174
小计
414824 17982625.35 622653 / -1802
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2406 78230 78650 78840 76680 77160 77700 -1070 -530 3296 128057.70 6278 -582
2407 78160 78690 78900 76710 77300 77780 -860 -380 24446 950724.81 14514 -689
2408 78260 78610 78850 76700 77250 77710 -1010 -550 1981 76980.36 2594 363
2409 78320 78890 78890 77750 77750 78380 -570 60 9 352.74 94 -3
2410 78450


78450 78450 0 0 0 0.00 34 0
2411 78060


78060 78060 0 0 0 0.00 2 0
2412 77850


77850 77850 0 0 0 0.00 1 0
2501 77140


77140 77140 0 0 0 0.00 1 0
2502 77650


77650 77650 0 0 0 0.00 3 0
2503 77380


77380 77380 0 0 0 0.00 1 0
2504 76170


76170 76170 0 0 0 0.00 1 0
2505 74020


74020 74020 0 0 0 0.00 0 0
小计
29732 1156115.61 23523 / -911
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2406 21060 21285 21545 21110 21300 21310 240 250 60611 645865.52 92464 -7213
2407 21135 21350 21620 21170 21375 21390 240 255 408618 4370467.75 297959 8539
2408 21135 21305 21625 21200 21395 21395 260 260 112914 1208136.67 117413 8891
2409 21145 21340 21630 21205 21405 21415 260 270 50051 536024.53 65187 4332
2410 21140 21360 21605 21215 21415 21415 275 275 12845 137545.88 24900 886
2411 21090 21360 21565 21200 21390 21370 300 280 6790 72552.84 19534 1193
2412 21045 21225 21525 21160 21380 21355 335 310 3231 34503.52 20243 69
2501 21090 21330 21535 21180 21405 21355 315 265 492 5254.55 7284 -58
2502 21090 21675 21685 21195 21390 21355 300 265 258 2755.25 2937 6
2503 21135 21410 21550 21200 21380 21365 245 230 161 1720.17 948 85
2504 21210 21495 21580 21200 21410 21370 200 160 105 1122.17 322 18
2505 21310 21415 21565 21215 21430 21395 120 85 52 556.38 129 0
小计
656128 7016505.22 649320 / 16748
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2406 24575 24800 25075 24510 24815 24770 240 195 44223 547738.88 38287 -2258
2407 24695 25000 25190 24605 24920 24890 225 195 273865 3408909.89 126853 777
2408 24735 24950 25230 24670 24975 24940 240 205 62837 783702.78 41114 1141
2409 24710 24965 25225 24665 24980 24935 270 225 19730 246009.22 16473 278
2410 24680 24900 25185 24615 24945 24940 265 260 4346 54199.97 7902 164
2411 24625 24935 25140 24600 24890 24920 265 295 1296 16150.55 3314 195
2412 24635 24980 25075 24575 24855 24790 220 155 243 3012.14 2191 36
2501 24575 24920 25080 24555 24825 24890 250 315 226 2813.08 805 47
2502 24555 25115 25125 24625 24645 24905 90 350 47 585.27 369 15
2503 24645 25050 25090 24640 24665 24970 20 325 11 137.35 403 -2
2504 24580 25280 25280 24615 24735 24885 155 305 43 535.12 45 -5
2505 24530 24870 24980 24590 24855 24855 325 325 25 310.71 24 12
小计
406892 5064104.96 237780 / 400
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2406 18900 18680 18815 18305 18705 18560 -195 -340 12021 111562.92 12224 -3413
2407 18900 18730 18765 18300 18710 18555 -190 -345 122835 1139793.98 79624 -2246
2408 18780 18680 18690 18240 18630 18485 -150 -295 30344 280454.53 28393 2715
2409 18685 18600 18630 18180 18570 18425 -115 -260 4406 40592.92 6566 375
2410 18705 18550 18550 18115 18475 18350 -230 -355 193 1771.20 892 -27
2411 18575 18360 18400 18095 18350 18255 -225 -320 55 502.14 687 8
2412 18395 18305 18305 18005 18260 18250 -135 -145 150 1369.04 226 21
2501 18415 18390 18390 17905 18140 18145 -275 -270 164 1488.13 279 31
2502 18435 18245 18245 17965 17965 18140 -470 -295 27 244.95 124 11
2503 18345 18165 18230 17860 17945 18105 -400 -240 25 226.35 143 7
2504 18510 18150 18250 17860 18150 18070 -360 -440 35 316.31 118 9
2505 18380 18260 18260 17845 18080 18080 -300 -300 46 415.85 38 24
小计
170301 1578738.31 129314 / -2485
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2406 157790 158980 159910 155540 157410 157740 -380 -50 219479 3462080.60 60133 -3580
2407 158380 159500 160450 156130 157950 158250 -430 -130 112400 1778823.66 82830 -2179
2408 158870 160000 160800 156630 158290 158810 -580 -60 16964 269405.42 26261 1312
2409 159330 160430 161190 156990 158800 159110 -530 -220 44992 715878.32 51596 -846
2410 159790 159880 161680 157540 159350 159560 -440 -230 3536 56420.43 9605 204
2411 160650 160500 161910 158000 159440 159580 -1210 -1070 297 4739.71 1397 44
2412 160370 161250 162060 158340 159810 160030 -560 -340 120 1920.41 905 -2
2501 160770 161880 162630 158500 160110 160530 -660 -240 266 4270.20 906 28
2502 161780 161880 162220 158660 160890 160270 -890 -1510 37 593.02 158 4
2503 161550 161000 162950 159530 160930 161030 -620 -520 37 595.83 92 11
2504 160910 162600 162630 159750 160460 160990 -450 80 21 338.09 43 7
2505 161220 163030 163030 159800 160000 161420 -1220 200 42 678.00 35 7
小计
398191 6295743.68 233961 / -4990
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2406 277740 281500 283590 274800 277530 278870 -210 1130 91011 2538041.15 27846 -4680
2407 278700 282000 284580 275890 278520 279660 -180 960 63304 1770364.31 39275 2877
2408 279670 282410 285340 276880 279370 280470 -300 800 11982 336069.24 7864 -250
2409 280330 283000 285880 277410 280280 280950 -50 620 9624 270393.60 9576 -4
2410 279650 283300 286210 278460 280640 281290 990 1640 253 7116.84 919 14
2411 280890 285710 286890 279110 280380 281420 -510 530 96 2701.69 414 28
2412 282070 284070 286950 279480 280680 281470 -1390 -600 189 5319.87 358 59
2501 282700 284110 286850 279060 281150 282150 -1550 -550 96 2708.69 319 -18
2502 284010 285430 286930 280000 281510 283040 -2500 -970 27 764.22 228 4
2503 285180 286180 287440 280550 281820 282760 -3360 -2420 35 989.68 173 1
2504 285510 288580 288580 280920 280920 282490 -4590 -3020 46 1299.50 178 -25
2505 284610 288350 288350 281360 281360 283420 -3250 -1190 4 113.37 3 -1
小计
176667 4935882.14 87153 / -1995
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2406 3990 4060 4210 4025 4100 4124 110 134 34384 283649.16 6998 -2728
2407 4059 4150 4266 4064 4149 4177 90 118 725455 6060995.04 131974 619
2408 4060 4100 4263 4051 4137 4155 77 95 44701 371518.91 15558 1964
2409 4064 4100 4265 4060 4137 4163 73 99 77405 644604.75 29786 10870
2410 4062 4100 4233 4035 4107 4139 45 77 4098 33925.78 3871 1759
2411 4041 4141 4206 4017 4089 4129 48 88 443 3659.00 525 165
2412 4020 4172 4172 4002 4048 4108 28 88 307 2522.45 703 56
2501 4032 4052 4155 3983 4022 4068 -10 36 667 5427.75 639 69
2502 4000 4094 4145 3994 4034 4088 34 88 179 1463.66 313 66
2503 3981 4016 4105 3963 4026 4056 45 75 84 681.53 111 30
2504 3978 4000 4100 3970 3978 4045 0 67 55 445.02 176 10
2505 3950 3982 4080 3930 3978 4011 28 61 62 497.45 48 15
小计
887840 7409390.50 190702 / 12895

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。