上海黄金交易所2024-06-05日交易行情
2024年06月06日 16:23 542次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-05 | Au99.95 | 546.50 | 551.60 | 546.50 | 549.52 | -3.60 | -0.65% | 549.52 | 10.00 | 5,495,200.00 | - | ||
2024-06-05 | Au99.99 | 548.50 | 553.00 | 547.31 | 550.25 | -3.24 | -0.59% | 550.89 | 6,831.02 | 3,763,147,977.60 | - | ||
2024-06-05 | Au100g | 552.00 | 553.90 | 551.00 | 551.59 | -3.81 | -0.69% | 552.11 | 8.60 | 4,748,190.00 | - | ||
2024-06-05 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-06-05 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-06-05 | iAu99.99 | 543.00 | 545.00 | 543.00 | 543.81 | -3.85 | -0.70% | 544.09 | 2.02 | 1,099,080.00 | - | ||
2024-06-05 | Au(T+D) | 548.91 | 552.72 | 547.12 | 550.28 | -2.81 | -0.51% | 549.95 | 22,670.00 | 12,467,461,000.00 | 194,614 | 多支付给空 | 8,424 |
2024-06-05 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-06-05 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-06-05 | mAu(T+D) | 550.31 | 552.75 | 547.07 | 550.45 | -2.84 | -0.51% | 550.37 | 4,908.00 | 2,701,258,220.00 | 891,744 | 多支付给空 | 40,794 |
2024-06-05 | Pt99.95 | 242.12 | 243.00 | 237.45 | 238.13 | -6.55 | -2.68% | 238.21 | 156.00 | 37,161,040.00 | - | ||
2024-06-05 | Ag(T+D) | 7,870.00 | 7,903.00 | 7,715.00 | 7,742.00 | -288.00 | -3.59% | 7,788.00 | 809,656.00 | 6,305,914,356.00 | 3,801,560 | 多支付给空 | 89,220 |
2024-06-05 | Ag99.99 | 7,793.00 | 7,793.00 | 7,793.00 | 7,793.00 | -277.00 | -3.43% | 7,793.00 | 90.00 | 701,370.00 | 6 | ||
2024-06-05 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-06-05 | NYAuTN06 | 540.00 | 543.50 | 540.00 | 543.15 | -3.45 | -0.63% | 542.60 | 2.40 | 1,302,200.00 | 8,738 | ||
2024-06-05 | NYAuTN12 | 545.50 | 545.50 | 545.50 | 545.50 | -5.65 | -1.03% | 545.50 | 3.00 | 1,636,500.00 | 202 | ||
2024-06-05 | PGC30g | 556.37 | 556.37 | 556.37 | 556.37 | -3.38 | -0.60% | 556.37 | 0.06 | 33,382.20 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。