2024年6月6日上海期货收盘行情(周四)

2024年06月06日 16:28 455次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2406 80290 79880 81440 79880 80970 81010 680 720 17845 722856.50 40160 -5320
2407 80560 80330 81720 80090 81250 80920 690 360 135385 5477717.20 177223 -4600
2408 80770 80460 81900 80250 81460 81140 690 370 74724 3031703.96 148014 1145
2409 80880 80550 81990 80330 81560 81260 680 380 41731 1695561.65 94040 34
2410 81050 80680 82050 80440 81650 81290 600 240 14543 591104.69 37603 -529
2411 81160 80620 82100 80510 81690 81260 530 100 4127 167689.51 17088 -188
2412 81270 80860 82100 80570 81760 81430 490 160 6073 247279.07 24771 -71
2501 81290 80930 82100 80530 81700 81310 410 20 2275 92496.15 13353 189
2502 81310 81000 82150 80580 81720 81540 410 230 1147 46763.25 6276 61
2503 81200 80890 82070 80460 81610 81480 410 280 640 26073.71 6528 143
2504 81180 80750 82050 80390 81620 81420 440 240 646 26301.62 1947 167
2505 81110 80650 81990 80300 81540 81480 430 370 623 25381.84 1865 87
小计
299759 12150929.14 568868 / -8882
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2406 73120 72000 72370 72000 72370 72140 -750 -980 40 1442.80 4820 -40
2407 71800 71580 72900 71360 72410 72020 610 220 10741 386836.20 6260 -419
2408 71990 71760 73030 71480 72570 72120 580 130 4864 175409.83 6751 313
2409 72040 71860 73070 71700 72870 72400 830 360 77 2787.41 166 10
2410 72300 72120 73160 72120 73050 72890 750 590 5 182.24 54 1
2411 72490


72490 72490 0 0 0 0.00 2 0
2412 72360


72360 72360 0 0 0 0.00 2 0
2501 72550


72550 72550 0 0 0 0.00 1 0
2502 72110


72110 72110 0 0 0 0.00 3 0
2503 73350


73350 73350 0 0 0 0.00 1 0
2504 71900


71900 71900 0 0 0 0.00 1 0
2505 74020


74020 74020 0 0 0 0.00 0 0
小计
15727 566658.48 18061 / -135
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2406 21155 21095 21290 20995 21245 21190 90 35 6430 68126.18 22845 -2110
2407 21245 21090 21365 21050 21280 21225 35 -20 174539 1852653.80 171189 -6222
2408 21315 21180 21430 21110 21345 21290 30 -25 124436 1324715.30 225483 3830
2409 21340 21200 21450 21135 21375 21325 35 -15 40711 434089.44 98443 2726
2410 21340 21185 21445 21140 21375 21310 35 -30 11319 120626.08 34534 347
2411 21345 21210 21435 21135 21380 21330 35 -15 2513 26807.34 22121 255
2412 21340 21220 21430 21145 21390 21325 50 -15 1490 15890.61 19247 101
2501 21330 21200 21435 21150 21405 21315 75 -15 721 7685.05 8355 40
2502 21355 21265 21450 21170 21385 21350 30 -5 214 2284.90 3370 46
2503 21360 21255 21465 21220 21420 21400 60 40 41 438.71 1098 -12
2504 21365 21265 21480 21250 21440 21305 75 -60 120 1278.37 660 65
2505 21365 21265 21495 21250 21465 21375 100 10 50 534.45 292 1
小计
362584 3855130.23 607637 / -933
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2406 24115 23905 24170 23750 24055 23990 -60 -125 2895 34730.70 8255 -1145
2407 24145 23920 24220 23760 24085 23995 -60 -150 201498 2417939.47 78652 -8952
2408 24170 23880 24210 23770 24100 24010 -70 -160 116251 1395660.42 72445 10
2409 24155 23905 24155 23740 24075 23980 -80 -175 37547 450189.64 28734 250
2410 24090 23860 24075 23660 24010 23925 -80 -165 8527 102013.99 12136 -285
2411 24040 23800 24030 23620 23990 23865 -50 -175 1713 20440.71 4439 244
2412 24020 23800 23990 23605 23960 23825 -60 -195 708 8435.39 2218 -43
2501 23995 23810 23950 23570 23930 23755 -65 -240 202 2399.70 895 -2
2502 24015 24285 24430 23570 23945 23860 -70 -155 57 680.03 374 -1
2503 23985 23740 23965 23550 23900 23835 -85 -150 45 536.29 395 11
2504 23985 23685 23945 23550 23885 23820 -100 -165 32 381.19 89 9
2505 23990 23660 23890 23565 23870 23730 -120 -260 13 154.27 62 2
小计
369488 4433561.80 208694 / -9902
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2406 18770 18760 19090 18680 18940 18955 170 185 570 5403.04 4650 -110
2407 18795 18670 19070 18590 18890 18820 95 25 108432 1020533.58 46119 -7717
2408 18775 18660 19055 18585 18870 18825 95 50 81738 769386.17 69226 9620
2409 18685 18560 18970 18515 18800 18750 115 65 17909 167935.48 23068 2377
2410 18620 18505 18890 18445 18710 18640 90 20 1348 12563.52 1464 36
2411 18560 18450 18795 18385 18660 18705 100 145 88 823.18 743 25
2412 18505 18390 18790 18315 18615 18545 110 40 75 695.56 286 -9
2501 18415 18275 18735 18275 18580 18590 165 175 67 622.81 251 0
2502 18425 18310 18670 18280 18530 18495 105 70 12 110.97 124 0
2503 18420 18275 18625 18275 18490 18500 70 80 7 64.76 128 -1
2504 18345 18255 18605 18200 18500 18355 155 10 12 110.13 82 -4
2505 18340 18160 18540 18160 18490 18365 150 25 19 174.51 77 2
小计
210277 1978423.70 146218 / 4219
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2406 143450 141430 142870 139850 142440 141580 -1010 -1870 1650 23361.52 7962 84
2407 144030 141500 143300 140140 142920 141910 -1110 -2120 236541 3356931.14 83880 -3757
2408 144540 141810 143840 140710 143410 142600 -1130 -1940 26460 377334.52 42733 583
2409 145130 142440 144360 141240 143890 143050 -1240 -2080 48124 688428.52 59990 33
2410 145220 142730 144880 141830 144450 143730 -770 -1490 5055 72660.33 11313 -334
2411 145900 143870 145350 142490 144950 144160 -950 -1740 505 7280.24 2393 12
2412 146560 144730 145850 143000 145340 144650 -1220 -1910 161 2328.91 1242 9
2501 147250 144520 146460 143410 145740 145010 -1510 -2240 414 6003.76 781 28
2502 147410 145520 146360 145520 146300 146000 -1110 -1410 5 73.00 135 -1
2503 148080 146000 147000 144510 147000 146110 -1080 -1970 22 321.45 107 1
2504 149000 147250 148050 144850 148050 145960 -950 -3040 20 291.92 35 2
2505 149960 147140 147980 146000 147730 147080 -2230 -2880 29 426.54 60 8
小计
318986 4535441.84 210631 / -3332
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2406 260240 257800 263320 256940 261980 260630 1740 390 376 9799.92 2996 -154
2407 262650 259470 264350 257380 262900 261110 250 -1540 97755 2552547.40 40652 -4815
2408 263310 260760 265140 258200 263690 262120 380 -1190 28661 751268.78 25601 717
2409 264140 261000 265820 258950 264350 262650 210 -1490 11364 298478.00 10459 -272
2410 264270 261260 266240 259320 264490 263560 220 -710 750 19767.04 2274 -5
2411 263790 260860 265360 259840 264080 263200 290 -590 102 2684.69 487 -2
2412 262520 260520 265000 258540 264040 262460 1520 -60 57 1496.07 430 4
2501 261540 259790 264560 258000 263410 261370 1870 -170 152 3972.95 385 -4
2502 260690 259710 264000 258720 263350 260160 2660 -530 13 338.21 122 -3
2503 261360 259310 263430 258500 263430 259620 2070 -1740 13 337.51 127 -1
2504 262140 262200 263390 261880 263390 262530 1250 390 4 105.01 152 0
2505 262510 261880 263000 261880 263000 262440 490 -70 2 52.49 18 1
小计
139249 3640848.07 83703 / -4534
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2406 3776 3738 3799 3738 3799 3775 23 -1 105 792.93 690 -30
2407 3812 3795 3864 3754 3860 3805 48 -7 229350 1745567.65 64690 -87
2408 3820 3795 3870 3763 3867 3817 47 -3 26352 201206.06 55253 915
2409 3831 3815 3878 3776 3874 3827 43 -4 43780 335155.23 41601 2889
2410 3847 3844 3890 3794 3885 3847 38 0 2816 21671.10 6484 452
2411 3852 3843 3898 3801 3885 3850 33 -2 620 4774.98 1838 109
2412 3851 3835 3896 3801 3886 3858 35 7 249 1921.60 1207 75
2501 3827 3815 3870 3781 3865 3830 38 3 669 5125.59 1092 22
2502 3828 3786 3861 3780 3861 3828 33 0 33 252.70 180 2
2503 3817 3784 3851 3770 3835 3804 18 -13 16 121.73 142 -4
2504 3821 3772 3847 3758 3827 3804 6 -17 20 152.19 172 -5
2505 3805 3799 3849 3751 3849 3782 44 -23 30 226.96 58 0
小计
304040 2316968.72 173407 / 4338

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。