2024年7月16日上海期货收盘行情(周二)

2024年07月16日 16:22 822次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2408 79650 79330 79740 79120 79280 79360 -370 -290 63751 2529919.17 184424 -6084
2409 79820 79570 79970 79320 79470 79580 -350 -240 55438 2205930.95 162012 122
2410 79950 79680 80090 79450 79620 79700 -330 -250 15596 621570.30 68716 2841
2411 79960 79910 80190 79530 79700 79790 -260 -170 5497 219313.86 30882 1339
2412 79980 79810 80220 79560 79690 79830 -290 -150 5571 222369.69 34056 1492
2501 80100 79900 80240 79570 79690 79800 -410 -300 1616 64481.47 15205 655
2502 80210 80040 80310 79700 79770 79860 -440 -350 536 21402.66 7932 261
2503 80320 80100 80330 79790 79870 79960 -450 -360 133 5317.44 5613 -10
2504 80310 80220 80430 79830 79860 80010 -450 -300 55 2200.45 2740 -8
2505 80380 80120 80420 79850 80000 80020 -380 -360 108 4321.24 2112 -7
2506 80400 80270 80400 79900 79950 80100 -450 -300 32 1281.63 568 -2
2507 80400 80090 80100 79850 79850 80010 -550 -390 7 280.06 7 7
小计
148340 5898388.87 514267 / 606
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2408 70940 70940 71080 70300 70560 70660 -380 -280 7833 276750.54 6150 -333
2409 71020 70730 71180 70540 70710 70810 -310 -210 5051 178852.09 6618 -18
2410 71160 71070 71160 70740 70740 70880 -420 -280 41 1453.24 231 -17
2411 71290 71070 71240 71070 71130 71150 -160 -140 5 177.88 34 0
2412 71180


71040 71040 -140 -140 0 0.00 2 0
2501 70890


70750 70750 -140 -140 0 0.00 2 0
2502 71200


71060 71060 -140 -140 0 0.00 4 0
2503 70670


70530 70530 -140 -140 0 0.00 2 0
2504 70020


69880 69880 -140 -140 0 0.00 1 0
2505 71520


71380 71380 -140 -140 0 0.00 0 0
2506 72220


72080 72080 -140 -140 0 0.00 0 0
2507 72220


72220 72220 0 0 0 0.00 0 0
小计
12930 457233.74 13044 / -368
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2408 20015 19995 20015 19750 19825 19865 -190 -150 80591 800550.55 116937 -14463
2409 20045 19970 20050 19790 19860 19895 -185 -150 155590 1547750.44 221137 17069
2410 20070 19990 20075 19825 19895 19910 -175 -160 39911 397369.17 75331 5945
2411 20110 20030 20100 19855 19940 19930 -170 -180 11367 113283.44 30809 888
2412 20130 20100 20130 19890 19980 19975 -150 -155 4124 41198.07 25784 412
2501 20155 20130 20150 19920 19995 19985 -160 -170 3614 36117.67 11900 -94
2502 20180 20155 20170 19950 20030 20000 -150 -180 416 4160.99 4473 143
2503 20270 20195 20210 19995 20060 20030 -210 -240 313 3134.87 1693 69
2504 20290 20090 20105 20035 20095 20060 -195 -230 72 722.33 823 48
2505 20325 20265 20265 20060 20080 20115 -245 -210 47 472.72 466 4
2506 20285 20260 20260 20085 20150 20110 -135 -175 30 301.71 125 -2
2507 20285 20000 20200 20000 20080 20105 -205 -180 23 231.26 13 13
小计
296098 2945293.20 489491 / 10032
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2408 24250 24255 24415 24140 24240 24320 -10 70 96449 1172867.22 60508 -2120
2409 24300 24325 24460 24190 24295 24365 -5 65 86734 1056656.18 83151 2272
2410 24305 24310 24465 24205 24320 24370 15 65 18229 222150.01 29104 1491
2411 24255 24310 24410 24165 24270 24305 15 50 1722 20929.83 7692 113
2412 24230 24230 24370 24125 24225 24260 -5 30 632 7667.59 3541 43
2501 24175 24230 24345 24100 24200 24270 25 95 215 2609.24 1145 27
2502 24145 24240 24295 24130 24130 24240 -15 95 13 157.56 378 2
2503 24120 24170 24280 24170 24210 24225 90 105 28 339.20 370 -2
2504 24155 24205 24205 24180 24200 24190 45 35 9 108.88 69 -1
2505 24140 24095 24205 24015 24055 24145 -85 5 36 434.70 101 5
2506 24100 24025 24155 23930 24000 24070 -100 -30 19 228.71 31 -2
2507 24100


24100 24100 0 0 0 0.00 0 0
小计
204086 2484149.10 186090 / 1828
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2408 19600 19585 19795 19575 19725 19720 125 120 92923 916361.32 80915 995
2409 19350 19360 19515 19335 19410 19445 60 95 62768 610317.75 71635 5796
2410 19100 19065 19225 18975 19045 19135 -55 35 12471 119332.43 14081 1104
2411 18930 18915 19015 18730 18770 18900 -160 -30 1501 14188.13 3440 158
2412 18810 18800 18900 18570 18625 18800 -185 -10 361 3393.70 945 120
2501 18715 18740 18815 18510 18525 18695 -190 -20 258 2412.00 709 25
2502 18640 18720 18790 18460 18460 18705 -180 65 73 682.91 233 -10
2503 18620 18710 18730 18440 18440 18660 -180 40 26 242.61 166 14
2504 18595 18690 18695 18420 18420 18610 -175 15 20 186.13 110 3
2505 18555 18680 18720 18400 18455 18615 -100 60 45 418.88 216 9
2506 18555 18610 18675 18450 18450 18590 -105 35 24 223.09 151 5
2507 18555 18580 18580 18445 18565 18530 10 -25 3 27.80 1 1
小计
170473 1667786.72 172602 / 8220
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2408 134170 133310 133860 132600 133650 133260 -520 -910 13439 179088.93 22824 -1264
2409 134520 133820 134240 132890 133980 133550 -540 -970 128851 1720824.56 117791 1355
2410 134890 134100 134560 133260 134280 133890 -610 -1000 9200 123182.46 20587 418
2411 135270 134220 134910 133640 134690 134300 -580 -970 2222 29841.81 6146 705
2412 135740 134720 135330 134170 135000 134720 -740 -1020 337 4540.13 2618 61
2501 136240 135220 135800 134370 135550 135160 -690 -1080 659 8907.39 3585 8
2502 136420 135400 136030 135400 135540 135710 -880 -710 13 176.43 370 -1
2503 136900 136000 136250 135620 135720 135880 -1180 -1020 6 81.53 203 2
2504 136880


136880 136880 0 0 0 0.00 65 0
2505 138160 136810 137370 136810 137000 136970 -1160 -1190 16 219.15 201 -5
2506 138300 137730 137730 137000 137000 137230 -1300 -1070 4 54.89 39 -1
2507 138300 135540 138230 135470 138000 136870 -300 -1430 5 68.44 2 2
小计
154752 2066985.72 174431 / 1280
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2408 274590 274380 274590 271640 273500 273150 -1090 -1440 89653 2448954.55 28426 -682
2409 275200 275050 275280 272350 274320 273820 -880 -1380 28313 775275.34 23747 357
2410 275530 275560 275560 272680 274700 274090 -830 -1440 3689 101112.35 7430 387
2411 275560 275130 275130 272590 274480 274400 -1080 -1160 532 14598.56 2173 5
2412 275190 274110 274890 272440 274440 273820 -750 -1370 173 4737.10 655 8
2501 275240 274460 274820 272490 274210 273530 -1030 -1710 150 4102.95 715 9
2502 275360


274160 274160 -1200 -1200 0 0.00 121 0
2503 275220 272180 273310 271490 273310 272550 -1910 -2670 9 245.30 82 0
2504 275070 273160 273400 271550 271550 272700 -3520 -2370 3 81.81 131 -1
2505 274040 273500 274090 272020 272020 273210 -2020 -830 18 491.80 47 1
2506 273690 271870 272950 271870 272650 272350 -1040 -1340 8 217.89 11 0
2507 273690


273690 273690 0 0 0 0.00 0 0
小计
122548 3349817.64 63538 / 84
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2408 3790 3755 3800 3744 3767 3771 -23 -19 44217 333493.23 22749 -4514
2409 3722 3715 3765 3696 3743 3727 21 5 245171 1827976.00 93582 6644
2410 3653 3642 3710 3639 3691 3675 38 22 28805 211724.54 22550 -450
2411 3592 3574 3648 3569 3636 3614 44 22 12588 90995.15 11324 539
2412 3532 3512 3568 3498 3558 3539 26 7 2240 15856.45 2515 170
2501 3477 3436 3494 3422 3481 3462 4 -15 9054 62696.60 5327 725
2502 3446 3412 3445 3385 3422 3417 -24 -29 215 1469.58 293 42
2503 3431 3398 3427 3357 3399 3397 -32 -34 69 468.88 145 -6
2504 3420 3384 3408 3356 3386 3380 -34 -40 140 946.46 201 -7
2505 3404 3367 3385 3344 3356 3361 -48 -43 103 692.48 197 13
2506 3401 3337 3391 3336 3347 3352 -54 -49 167 1119.79 261 8
2507 3401 3267 3449 3246 3354 3334 -47 -67 82 546.82 22 22
小计
342851 2547985.97 159166 / 3186

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。