上海黄金交易所2024-07-18日交易行情
2024年07月19日 13:44 992次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-18 | Au99.95 | 570.51 | 574.00 | 570.51 | 572.25 | -4.65 | -0.81% | 572.25 | 4.00 | 2,289,020.00 | - | ||
2024-07-18 | Au99.99 | 576.00 | 579.22 | 572.80 | 577.56 | 0.19 | 0.03% | 575.95 | 6,397.34 | 3,684,562,716.00 | - | ||
2024-07-18 | Au100g | 579.00 | 579.00 | 575.00 | 576.63 | -2.17 | -0.37% | 577.39 | 5.80 | 3,348,884.00 | - | ||
2024-07-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-07-18 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-07-18 | iAu99.99 | 575.20 | 577.25 | 574.80 | 576.80 | -0.35 | -0.06% | 575.97 | 42.60 | 24,536,546.00 | - | ||
2024-07-18 | Au(T+D) | 577.70 | 579.80 | 572.35 | 577.37 | 0.16 | 0.03% | 576.11 | 31,836.00 | 18,341,128,040.00 | 192,872 | 多支付给空 | 20,740 |
2024-07-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-07-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-07-18 | mAu(T+D) | 577.89 | 579.90 | 572.00 | 577.47 | -1.06 | -0.18% | 576.31 | 3,475.00 | 2,002,698,642.00 | 906,988 | 多支付给空 | 44,274 |
2024-07-18 | Pt99.95 | 240.98 | 242.69 | 240.98 | 241.94 | 0.56 | 0.23% | 241.54 | 140.00 | 33,815,820.00 | - | ||
2024-07-18 | Ag(T+D) | 8,096.00 | 8,115.00 | 7,870.00 | 7,969.00 | -147.00 | -1.81% | 7,960.00 | 545,856.00 | 4,345,389,364.00 | 4,815,600 | 多支付给空 | 15,360 |
2024-07-18 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-07-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-07-18 | NYAuTN06 | 579.70 | 581.70 | 575.00 | 578.75 | -3.20 | -0.55% | 579.95 | 11.80 | 6,843,620.00 | 86 | ||
2024-07-18 | NYAuTN12 | 574.95 | 577.00 | 574.95 | 576.60 | -0.35 | -0.06% | 575.75 | 4.40 | 2,533,350.00 | 214 | ||
2024-07-18 | PGC30g | 577.40 | 577.40 | 577.40 | 577.40 | -5.60 | -0.96% | 577.40 | 0.06 | 34,644.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。