2024年7月19日上海期货收盘行情(周五)

2024年07月19日 15:39 989次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2408 78180 77380 77380 76300 76580 76780 -1600 -1400 130721 5018383.14 151982 -15653
2409 78370 77310 77460 76430 76740 76930 -1630 -1440 140717 5412696.18 178819 10011
2410 78470 77460 77550 76520 76830 77010 -1640 -1460 48053 1850417.74 74162 3102
2411 78530 77400 77600 76580 76900 77060 -1630 -1470 12959 499353.67 34827 1509
2412 78520 77300 77570 76540 76840 77050 -1680 -1470 11670 449603.31 36323 426
2501 78540 77500 77540 76510 76800 77040 -1740 -1500 4699 181015.29 15489 -263
2502 78440 77740 77740 76440 76800 76870 -1640 -1570 5062 194572.97 11348 1095
2503 78420 77800 77800 76290 76680 76670 -1740 -1750 4378 167832.17 8507 1661
2504 78500 77800 77800 76300 76620 76630 -1880 -1870 2682 102770.77 4335 1512
2505 78460 77800 77800 76320 76740 76800 -1720 -1660 1012 38861.29 2303 142
2506 78570 77370 77520 76340 76750 76760 -1820 -1810 516 19804.98 694 127
2507 78560 77410 77460 76310 76770 76670 -1790 -1890 250 9583.82 262 148
小计
362719 13944895.30 519051 / 3817
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2408 69490 68420 68650 67620 67870 68150 -1620 -1340 8451 288009.03 5010 -150
2409 69630 68860 68860 67820 68100 68340 -1530 -1290 8118 277423.10 8178 837
2410 69750 68810 68870 68000 68410 68570 -1340 -1180 169 5794.97 222 22
2411 69900 68240 68240 68240 68240 68240 -1660 -1660 1 34.12 30 -1
2412 69790


69790 69790 0 0 0 0.00 2 0
2501 69630


69630 69630 0 0 0 0.00 2 0
2502 71240 68360 68360 68130 68150 68210 -3090 -3030 3 102.32 4 -1
2503 70450


70450 70450 0 0 0 0.00 1 0
2504 69790


69790 69790 0 0 0 0.00 1 0
2505 71290


68260 68260 -3030 -3030 0 0.00 0 0
2506 71990


71990 71990 0 0 0 0.00 0 0
2507 71170


69290 69290 -1880 -1880 0 0.00 0 0
小计
16742 571363.53 13450 / 707
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2408 19660 19600 19630 19505 19570 19565 -90 -95 44400 434354.56 89415 -10368
2409 19705 19630 19680 19535 19615 19605 -90 -100 159299 1561578.13 235635 4438
2410 19750 19655 19720 19595 19670 19655 -80 -95 33125 325589.60 87829 5244
2411 19775 19730 19775 19630 19710 19695 -65 -80 17741 174740.01 38607 2431
2412 19790 19770 19815 19685 19760 19735 -30 -55 6685 65975.13 27067 41
2501 19840 19830 19855 19740 19805 19790 -35 -50 3127 30946.72 13268 144
2502 19895 19895 19895 19800 19875 19850 -20 -45 414 4109.68 4775 169
2503 19950 19900 19970 19850 19905 19885 -45 -65 232 2307.15 1968 109
2504 19995 19930 19970 19890 19960 19920 -35 -75 64 637.50 996 31
2505 20035 20025 20025 19905 19935 19930 -100 -105 112 1116.18 533 60
2506 20050 20010 20010 19920 19930 19940 -120 -110 55 548.38 162 24
2507 20030 19995 19995 19920 19965 19945 -65 -85 48 478.77 71 32
小计
265302 2602381.81 500326 / 2355
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2408 23655 23450 23575 23310 23430 23450 -225 -205 52829 619492.48 38743 -5364
2409 23680 23470 23610 23330 23450 23480 -230 -200 189587 2225849.81 93433 122
2410 23690 23425 23615 23320 23430 23475 -260 -215 47094 552863.12 33748 642
2411 23640 23470 23555 23280 23390 23425 -250 -215 8138 95327.99 10599 1370
2412 23605 23400 23525 23240 23345 23385 -260 -220 1898 22193.31 3637 155
2501 23595 23390 23490 23200 23330 23365 -265 -230 573 6694.16 1287 57
2502 23600 23500 23500 23200 23340 23315 -260 -285 113 1317.49 436 79
2503 23505 23345 23350 23200 23340 23275 -165 -230 17 197.88 369 2
2504 23470 23385 23400 23155 23300 23295 -170 -175 15 174.74 78 -1
2505 23485 23400 23400 23120 23215 23250 -270 -235 19 220.88 87 -4
2506 23520 23335 23380 23125 23250 23235 -270 -285 11 127.81 32 2
2507 23425 23335 23335 23085 23085 23255 -340 -170 4 46.51 5 1
小计
300298 3524506.18 182454 / -2939
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2408 19910 19850 19915 19715 19830 19830 -80 -80 107866 1069567.21 72660 -5487
2409 19515 19430 19545 19305 19445 19445 -70 -70 122493 1191193.29 91775 10505
2410 19075 19065 19090 18830 18950 18975 -125 -100 19604 185994.67 19908 3484
2411 18745 18725 18770 18510 18610 18630 -135 -115 4028 37522.20 5233 542
2412 18550 18520 18600 18350 18475 18495 -75 -55 1413 13068.22 1792 416
2501 18465 18440 18540 18370 18470 18465 5 0 2790 25759.37 2038 1050
2502 18435 18470 18525 18405 18455 18475 20 40 318 2938.21 585 140
2503 18435 18480 18630 18375 18630 18485 195 50 526 4862.07 1038 405
2504 18375 18435 18505 18380 18390 18440 15 65 74 682.31 108 -1
2505 18360 18400 18460 18350 18375 18415 15 55 107 985.20 360 27
2506 18325 18405 18675 18360 18425 18405 100 80 38 349.75 175 -16
2507 18325 18370 18415 18365 18365 18390 40 65 12 110.36 24 6
小计
259269 2533032.86 195696 / 11071
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2408 130480 129870 131060 129700 129790 130380 -690 -100 16062 209422.64 17647 -3172
2409 130800 130020 131430 129980 130170 130770 -630 -30 147394 1927535.08 127526 -1406
2410 131160 130460 131810 130420 130500 131090 -660 -70 14138 185340.23 23640 1242
2411 131440 130850 132170 130770 130830 131600 -610 160 7208 94861.96 10182 3283
2412 131830 131500 132550 131300 131300 131920 -530 90 1076 14195.17 3525 503
2501 132440 131920 133120 131660 131900 132520 -540 80 2798 37081.71 5319 885
2502 132520 133250 133500 132520 132640 132980 120 460 31 412.27 394 8
2503 133040 133730 133810 133000 133000 133280 -40 240 31 413.18 213 5
2504 133710 134430 134430 133350 133860 133690 150 -20 10 133.70 65 -2
2505 134360 133960 134830 133950 134130 134420 -230 60 26 349.50 257 8
2506 134710 133810 135320 133810 134820 134810 110 100 5 67.41 69 0
2507 135000 136610 136610 136610 136610 136610 1610 1610 1 13.66 6 0
小计
188780 2469826.51 188843 / 1354
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2408 268990 261250 264300 258650 258690 261610 -10300 -7380 104162 2725043.99 34234 -1387
2409 269300 262700 264960 259100 259160 262210 -10140 -7090 54487 1428747.21 32427 2046
2410 269870 264090 265320 259660 259660 262630 -10210 -7240 11310 297045.22 8501 746
2411 268260 263070 265400 259700 259700 262590 -8560 -5670 1250 32824.40 2293 97
2412 268950 263090 265080 259600 259600 261940 -9350 -7010 305 7989.24 675 4
2501 268940 262560 264740 260000 260000 262140 -8940 -6800 524 13736.63 712 31
2502 267950 262960 263860 259820 259900 261250 -8050 -6700 18 470.26 123 -1
2503 267940 262900 262900 260500 260620 261750 -7320 -6190 16 418.80 81 -5
2504 270390 263230 263230 259840 259860 261420 -10530 -8970 22 575.13 138 6
2505 269200 262970 262970 260470 262050 261420 -7150 -7780 6 156.86 50 -2
2506 267790 261580 262040 259000 259000 261300 -8790 -6490 11 287.44 13 2
2507 270050


261610 261610 -8440 -8440 0 0.00 0 0
小计
172111 4507295.17 79247 / 1537
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2408 3760 3760 3777 3703 3739 3743 -21 -17 17303 129540.14 13369 -3076
2409 3728 3750 3760 3689 3713 3723 -15 -5 258756 1926757.12 94415 -8103
2410 3668 3657 3679 3616 3644 3649 -24 -19 29213 213227.70 27381 1719
2411 3602 3582 3599 3550 3580 3575 -22 -27 9082 64939.90 11940 374
2412 3537 3525 3536 3486 3519 3509 -18 -28 794 5573.14 2501 -10
2501 3474 3467 3471 3417 3452 3443 -22 -31 7314 50373.47 4727 210
2502 3432 3429 3434 3378 3420 3405 -12 -27 114 776.45 245 -9
2503 3405 3388 3399 3357 3391 3373 -14 -32 79 533.07 153 12
2504 3382 3366 3374 3344 3365 3357 -17 -25 61 409.57 154 -11
2505 3369 3360 3360 3326 3339 3338 -30 -31 101 674.30 234 27
2506 3351 3340 3349 3318 3321 3331 -30 -20 119 792.88 270 9
2507 3342 3337 3348 3304 3319 3322 -23 -20 38 252.47 47 7
小计
322974 2393850.21 155436 / -8851

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。