上海黄金交易所2024-07-19日交易行情
2024年07月22日 16:16 482次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 | Au99.95 | 567.00 | 567.00 | 560.01 | 562.77 | -9.48 | -1.66% | 563.20 | 16.00 | 9,011,260.00 | - | ||
2024-07-19 | Au99.99 | 575.01 | 575.60 | 560.20 | 561.90 | -15.66 | -2.71% | 564.99 | 9,589.40 | 5,418,004,586.00 | - | ||
2024-07-19 | Au100g | 576.00 | 576.00 | 474.00 | 564.00 | -12.63 | -2.19% | 563.79 | 11.00 | 6,201,786.00 | - | ||
2024-07-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-07-19 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-07-19 | iAu99.99 | 568.70 | 568.70 | 563.51 | 563.58 | -13.22 | -2.29% | 564.64 | 352.20 | 198,868,486.00 | - | ||
2024-07-19 | Au(T+D) | 576.00 | 576.30 | 560.01 | 561.12 | -14.99 | -2.60% | 566.43 | 47,188.00 | 26,729,010,940.00 | 191,526 | 多支付给空 | 16,058 |
2024-07-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-07-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-07-19 | mAu(T+D) | 576.00 | 576.25 | 560.44 | 560.65 | -15.66 | -2.72% | 566.84 | 5,980.20 | 3,389,839,650.00 | 899,968 | 多支付给空 | 44,312 |
2024-07-19 | Pt99.95 | 237.50 | 237.50 | 233.00 | 235.09 | -6.85 | -2.83% | 234.49 | 1,436.00 | 336,733,520.00 | - | ||
2024-07-19 | Ag(T+D) | 7,947.00 | 7,958.00 | 7,640.00 | 7,647.00 | -313.00 | -3.93% | 7,756.00 | 897,954.00 | 6,965,120,440.00 | 4,793,474 | 空支付给多 | 32,730 |
2024-07-19 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-07-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-07-19 | NYAuTN06 | 583.00 | 583.00 | 566.70 | 568.55 | -11.40 | -1.97% | 571.40 | 15.60 | 8,913,620.00 | 108 | ||
2024-07-19 | NYAuTN12 | 575.00 | 575.00 | 566.05 | 566.90 | -8.85 | -1.54% | 567.70 | 2.20 | 1,248,900.00 | 222 | ||
2024-07-19 | PGC30g | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | -5.40 | -0.94% | 572.00 | 0.06 | 34,320.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。