2024年7月29日上海期货收盘行情(周一)

2024年07月29日 16:30 398次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2408 74030 74110 74670 73880 73900 74180 -130 150 31990 1186544.38 83486 -9517
2409 74100 74250 74840 74030 74040 74350 -60 250 99233 3689036.49 176894 -1386
2410 74150 74320 74920 74120 74150 74420 0 270 33879 1260707.55 88279 4136
2411 74230 74360 75000 74190 74210 74520 -20 290 8871 330575.31 44601 423
2412 74260 74420 75070 74220 74250 74550 -10 290 8286 308869.60 41000 1899
2501 74190 74410 75020 74240 74240 74550 50 360 1967 73320.50 17025 5
2502 74210 74400 74980 74190 74230 74490 20 280 774 28828.12 12334 188
2503 74090 74170 74940 74160 74190 74430 100 340 678 25232.75 10007 81
2504 74080 74340 74980 74210 74250 74470 170 390 172 6404.68 5146 21
2505 74090 74200 74900 74200 74260 74500 170 410 195 7264.16 2625 40
2506 74220 74420 74980 74250 74300 74520 80 300 161 5999.64 942 50
2507 74340 74360 75000 74320 74320 74690 -20 350 35 1307.16 395 0
小计
186241 6924090.32 482734 / -4060
efp

73830 73830




100.00

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2408 65700 65810 66280 65570 65580 65770 -120 70 260 8550.71 3421 -51
2409 65720 65860 66430 65730 65760 66000 40 280 8194 270412.80 9772 71
2410 65950 66000 66520 65860 65910 66090 -40 140 570 18835.81 628 -37
2411 66410 66260 66340 66240 66340 66260 -70 -150 7 231.94 29 -2
2412 66310 66200 66400 66140 66180 66260 -130 -50 57 1888.51 14 6
2501 68340 65970 65970 65970 65970 65970 -2370 -2370 1 32.99 2 0
2502 65650


65830 65830 180 180 0 0.00 4 0
2503 66960


66960 66960 0 0 0 0.00 1 0
2504 69930


67500 67500 -2430 -2430 0 0.00 1 0
2505 69680


67260 67260 -2420 -2420 0 0.00 0 0
2506 68900


68900 68900 0 0 0 0.00 0 0
2507 68650


68650 68650 0 0 0 0.00 0 0
小计
9089 299952.74 13872 / -13
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2408 19195 19230 19385 19155 19165 19240 -30 45 23382 224989.45 52219 -4882
2409 19200 19290 19420 19180 19195 19295 -5 95 166437 1605843.64 211599 -4051
2410 19255 19320 19455 19230 19250 19335 -5 80 51463 497537.97 105642 2231
2411 19295 19350 19495 19275 19285 19380 -10 85 8850 85776.98 42982 525
2412 19335 19380 19540 19320 19335 19425 0 90 4331 42070.62 29967 275
2501 19345 19455 19575 19370 19385 19465 40 120 2472 24061.60 14799 -185
2502 19420 19565 19620 19420 19430 19505 10 85 326 3179.36 5242 -35
2503 19460 19610 19660 19480 19495 19555 35 95 229 2239.31 2454 49
2504 19520 19680 19710 19540 19540 19640 20 120 181 1777.72 1533 38
2505 19535 19700 19770 19590 19595 19650 60 115 71 697.62 743 37
2506 19595 19775 19775 19630 19635 19700 40 105 31 305.42 241 -3
2507 19695 19795 19850 19665 19685 19765 -10 70 18 177.91 176 1
小计
257791 2488657.60 467597 / -6000
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2408 22685 22575 22865 22560 22790 22690 105 5 19161 217399.50 15372 -3099
2409 22685 22600 22900 22570 22790 22705 105 20 175059 1987567.46 91783 -1660
2410 22640 22565 22860 22535 22760 22680 120 40 49499 561390.79 49653 4333
2411 22545 22500 22775 22470 22695 22605 150 60 9276 104863.38 16718 843
2412 22480 22430 22705 22415 22610 22525 130 45 2374 26738.67 5362 266
2501 22450 22420 22620 22375 22545 22475 95 25 829 9317.60 1544 31
2502 22340 22460 22560 22370 22515 22440 175 100 44 493.70 516 -7
2503 22310 22405 22510 22325 22510 22385 200 75 25 279.86 387 -5
2504 22230 22340 22340 22340 22340 22340 110 110 1 11.17 75 0
2505 22295 22310 22430 22270 22430 22305 135 10 45 501.97 154 -5
2506 22255 22285 22335 22285 22335 22310 80 55 2 22.31 39 1
2507 22275 22285 22440 22285 22315 22330 40 55 5 55.83 33 0
小计
256320 2908642.23 181636 / 698
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2408 19545 19560 19695 19420 19580 19550 35 5 14867 145338.87 33227 -3884
2409 18775 18665 18860 18485 18710 18665 -65 -110 241867 2257294.05 119060 953
2410 18360 18300 18435 18135 18305 18280 -55 -80 54556 498643.88 37759 -59
2411 18135 18195 18250 17955 18095 18080 -40 -55 8750 79116.71 10697 83
2412 17960 17915 18075 17830 17970 17960 10 0 1493 13408.45 2759 67
2501 17845 17885 17995 17735 17870 17885 25 40 2887 25817.60 5190 -69
2502 17770 17750 17925 17705 17875 17845 105 75 60 535.40 1016 0
2503 17765 17720 17990 17710 17835 17835 70 70 54 481.61 1060 2
2504 17700 17730 17855 17730 17810 17795 110 95 18 160.17 101 -3
2505 17680 17685 17800 17630 17755 17745 75 65 49 434.78 390 6
2506 17665 17660 17780 17660 17695 17745 30 80 44 390.40 153 -4
2507 17690 17625 17775 17625 17720 17720 30 30 40 354.47 42 16
小计
324685 3021976.37 211454 / -2892
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2408 125860 125590 127590 125590 126910 126540 1050 680 5716 72330.52 7643 -2045
2409 126090 126240 128000 126070 127260 126820 1170 730 134751 1708956.09 109798 -4960
2410 126450 126110 128110 126110 127420 127040 970 590 27730 352286.72 35540 4808
2411 126660 126400 128430 126400 127690 127240 1030 580 8112 103224.79 13403 1144
2412 126920 126940 128720 126770 127880 127540 960 620 1731 22077.94 4659 -72
2501 127510 127300 129160 127300 128320 128090 810 580 2393 30653.81 6816 97
2502 127720 128090 129440 127880 128570 128470 850 750 42 539.58 632 2
2503 128090 128520 129930 128360 128580 128920 490 830 19 244.96 289 12
2504 128790 129860 129860 129190 129190 129320 400 530 5 64.66 122 -1
2505 129450 129140 130740 129110 130030 129970 580 520 42 545.91 353 8
2506 130200 130180 131230 130180 130230 130680 30 480 8 104.55 122 2
2507 130430 130290 131520 130290 130400 130670 -30 240 12 156.81 23 2
小计
180561 2291186.32 179400 / -1003
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2408 246210 247100 250450 245680 246940 247480 730 1270 22503 556911.05 10275 -4425
2409 246740 247900 250660 245860 247320 247650 580 910 123611 3061326.16 49304 -1974
2410 246980 247190 250970 246150 247600 248070 620 1090 23263 577107.82 16746 687
2411 247330 247860 250890 246270 247390 248130 60 800 3541 87864.04 3903 324
2412 247530 247570 250580 246020 248020 247720 490 190 574 14219.20 1182 96
2501 247040 247980 250350 245880 247810 247480 770 440 601 14873.95 777 84
2502 245160 247550 249660 246620 247020 247470 1860 2310 23 569.18 234 -2
2503 246220 247650 248110 246450 247030 247320 810 1100 80 1978.60 114 -36
2504 246420


246790 246790 370 370 0 0.00 129 0
2505 247640 247550 249420 246390 247130 247560 -510 -80 9 222.81 60 -1
2506 248520 249900 249900 247660 247660 248700 -860 180 4 99.48 19 -3
2507 247360 247280 247280 247170 247200 247210 -160 -150 3 74.17 6 2
小计
174212 4315246.45 82749 / -5248
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2408 3718 3691 3703 3606 3642 3640 -76 -78 5748 41852.67 4170 -1423
2409 3702 3676 3692 3553 3604 3622 -98 -80 291374 2110769.73 91268 -161
2410 3658 3635 3649 3522 3559 3579 -99 -79 55915 400338.85 50216 12022
2411 3609 3576 3610 3479 3511 3539 -98 -70 14150 100163.50 12640 628
2412 3568 3572 3576 3443 3466 3508 -102 -60 1823 12792.91 2466 -72
2501 3526 3525 3537 3411 3430 3466 -96 -60 5316 36859.62 4388 251
2502 3499 3494 3551 3384 3419 3457 -80 -42 40 276.56 319 -11
2503 3480 3469 3480 3381 3409 3436 -71 -44 72 494.83 142 6
2504 3450 3439 3450 3372 3373 3394 -77 -56 37 251.20 151 -8
2505 3438 3426 3438 3354 3360 3382 -78 -56 46 311.23 263 6
2506 3426 3414 3434 3334 3334 3374 -92 -52 59 398.19 182 18
2507 3414 3402 3482 3322 3355 3369 -59 -45 28 188.71 49 10
小计
374608 2704698.00 166254 / 11266

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。