上海黄金交易所2024-08-05交易行情
2024年08月06日 11:34 584次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-05 | Au99.95 | 558.70 | 561.30 | 558.00 | 561.00 | -9.55 | -1.67% | 561.08 | 134.00 | 75,185,400.00 | - | ||
2024-08-05 | Au99.99 | 570.00 | 570.00 | 554.00 | 560.70 | -10.47 | -1.83% | 559.27 | 11,212.70 | 6,270,961,015.80 | - | ||
2024-08-05 | Au100g | 561.99 | 564.00 | 560.00 | 561.66 | -10.79 | -1.88% | 561.84 | 6.00 | 3,371,058.00 | - | ||
2024-08-05 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-08-05 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-08-05 | iAu99.99 | 570.35 | 570.35 | 555.20 | 557.22 | -13.20 | -2.31% | 556.65 | 179.62 | 99,985,727.60 | - | ||
2024-08-05 | Au(T+D) | 570.00 | 572.24 | 553.00 | 560.55 | -9.20 | -1.61% | 560.18 | 69,322.00 | 38,832,970,380.00 | 232,892 | 多支付给空 | 15,922 |
2024-08-05 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-08-05 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-08-05 | mAu(T+D) | 571.09 | 572.19 | 553.18 | 561.00 | -8.83 | -1.55% | 559.93 | 6,567.80 | 3,677,533,958.00 | 914,966 | 多支付给空 | 60,852 |
2024-08-05 | Pt99.95 | 232.08 | 232.08 | 223.50 | 223.78 | -9.36 | -4.01% | 224.76 | 1,314.00 | 295,342,360.00 | - | ||
2024-08-05 | Ag(T+D) | 7,440.00 | 7,490.00 | 7,147.00 | 7,225.00 | -158.00 | -2.14% | 7,267.00 | 752,996.00 | 5,472,736,954.00 | 4,927,838 | 空支付给多 | 34,470 |
2024-08-05 | Ag99.99 | 7,231.00 | 7,231.00 | 7,231.00 | 7,231.00 | -84.00 | -1.15% | 7,231.00 | 120.00 | 867,720.00 | 8 | ||
2024-08-05 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-08-05 | NYAuTN06 | 563.65 | 566.10 | 559.90 | 561.50 | -14.00 | -2.43% | 564.25 | 10.40 | 5,868,220.00 | 220 | ||
2024-08-05 | NYAuTN12 | 562.55 | 564.30 | 561.95 | 563.70 | -8.05 | -1.41% | 562.90 | 8.20 | 4,615,770.00 | 322 | ||
2024-08-05 | PGC30g | 565.00 | 565.00 | 561.00 | 563.00 | -11.00 | -1.92% | 563.00 | 0.12 | 67,560.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。