2024年8月7日上海期货收盘行情(周三)

2024年08月07日 15:10 310次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2408 71050 70960 71800 70780 71250 71330 200 280 18590 663097.73 41385 -5040
2409 71170 70850 71970 70850 71390 71490 220 320 141396 5054580.72 170925 -5192
2410 71260 70900 72080 70900 71520 71580 260 320 68183 2440537.27 122937 4240
2411 71290 71100 72150 71100 71620 71720 330 430 26009 932730.14 53972 404
2412 71400 71160 72230 71160 71760 71820 360 420 15170 544813.79 47017 123
2501 71580 71460 72350 71360 71930 71960 350 380 6510 234237.03 22316 1098
2502 71770 71570 72440 71570 72110 72100 340 330 3095 111579.02 15035 808
2503 71840 71680 72570 71680 72170 72240 330 400 4350 157125.31 9600 -34
2504 71840 71700 72580 71700 72390 72320 550 480 2899 104835.01 4411 -1030
2505 71980 71830 72630 71830 72330 72300 350 320 744 26897.10 3044 145
2506 72150 71990 72650 71990 72290 72350 140 200 225 8139.41 1674 57
2507 71930 71900 72610 71900 72320 72290 390 360 163 5892.09 576 18
小计
287334 10284464.59 492892 / -4403
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2408 64490 63090 63500 63090 63300 63220 -1190 -1270 180 5690.50 3275 0
2409 63080 62820 63840 62800 63340 63430 260 350 10358 328527.19 6732 -543
2410 63230 63000 63980 63000 63530 63610 300 380 2510 79837.60 2593 182
2411 63520 63520 63860 63400 63570 63610 50 90 48 1526.71 113 14
2412 63720 64020 64090 63510 63730 63770 10 50 89 2837.83 43 15
2501 63600


63600 63600 0 0 0 0.00 2 0
2502 62910


63360 63360 450 450 0 0.00 3 0
2503 63260


63260 63260 0 0 0 0.00 1 0
2504 65620


65670 65670 50 50 0 0.00 1 0
2505 64170


64170 64170 0 0 0 0.00 0 0
2506 66810


66810 66810 0 0 0 0.00 0 0
2507 65050


65050 65050 0 0 0 0.00 0 0
小计
13185 418419.82 12763 / -332
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2408 18790 18850 18965 18850 18880 18905 90 115 6975 65932.45 22585 -3125
2409 18835 18920 19035 18885 18920 18950 85 115 147206 1395112.45 169704 -10518
2410 18880 18910 19080 18910 18965 18995 85 115 76866 730088.85 137352 -228
2411 18925 18960 19120 18960 19010 19035 85 110 21519 204850.19 54690 380
2412 18975 19015 19165 19010 19060 19090 85 115 6500 62042.56 34255 -121
2501 19030 19080 19215 19070 19115 19140 85 110 4439 42488.45 17984 565
2502 19085 19050 19280 19050 19190 19190 105 105 398 3819.53 6798 -35
2503 19145 19225 19330 19210 19210 19260 65 115 595 5730.60 4139 22
2504 19190 19285 19385 19260 19270 19315 80 125 157 1516.62 1960 43
2505 19245 19335 19395 19320 19345 19355 100 110 72 696.79 1264 15
2506 19270 19310 19380 19310 19380 19370 110 100 10 96.86 452 4
2507 19295 19440 19460 19400 19400 19415 105 120 26 252.42 224 5
小计
264763 2512627.76 451407 / -12993
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2408 22150 21980 22170 21805 21820 21915 -330 -235 2355 25809.05 5435 -430
2409 22140 21990 22210 21820 21840 22005 -300 -135 178080 1959714.85 82547 -286
2410 22060 21960 22150 21780 21795 21945 -265 -115 84767 930122.37 70739 1153
2411 21965 21780 22065 21700 21730 21840 -235 -125 18742 204704.15 21777 1491
2412 21875 21760 21970 21625 21660 21745 -215 -130 5049 54895.51 8987 598
2501 21815 21715 21920 21585 21605 21710 -210 -105 1761 19119.76 1834 0
2502 21820 21740 21865 21570 21600 21780 -220 -40 116 1263.38 678 21
2503 21720 21800 21805 21535 21585 21645 -135 -75 39 422.10 394 5
2504 21740 21735 21735 21550 21550 21605 -190 -135 15 162.06 81 3
2505 21725 21675 21800 21520 21520 21630 -205 -95 29 313.64 131 3
2506 21735 21655 21720 21500 21505 21590 -230 -145 36 388.64 74 15
2507 21750 21650 21710 21490 21510 21570 -240 -180 13 140.22 52 4
小计
291002 3197055.72 192729 / 2577
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2408 18175 18385 18470 18190 18210 18275 35 100 1440 13159.26 12015 -235
2409 17260 17225 17435 17225 17295 17325 35 65 146064 1265384.42 86963 -1677
2410 16840 16825 17040 16805 16920 16935 80 95 49834 422078.19 40609 -1704
2411 16725 16700 16925 16700 16810 16815 85 90 8944 75207.86 13663 -388
2412 16635 16625 16850 16625 16745 16735 110 100 2977 24917.37 4326 619
2501 16605 16600 16830 16600 16715 16720 110 115 2772 23175.80 6361 315
2502 16620 16605 16780 16605 16680 16715 60 95 122 1019.84 1140 63
2503 16585 16680 16760 16610 16710 16675 125 90 94 783.83 1157 59
2504 16575 16665 16735 16520 16680 16630 105 55 15 124.76 147 3
2505 16565 16615 16800 16555 16665 16610 100 45 84 697.65 410 31
2506 16510 16555 16690 16550 16665 16635 155 125 19 158.06 171 -1
2507 16570 16560 16810 16560 16720 16635 150 65 10 83.18 66 2
小计
212375 1826790.20 167028 / -2913
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2408 128610 128620 130020 128420 128690 128920 80 310 660 8509.16 4446 162
2409 128980 128710 130560 128640 129200 129390 220 410 123324 1595749.25 85897 -3031
2410 129060 129000 130800 128840 129500 129570 440 510 34033 440982.55 41273 46
2411 129240 129390 130960 129160 129850 129750 610 510 10122 131341.45 18238 -131
2412 129550 129740 131090 129460 129920 130120 370 570 1280 16655.44 5022 116
2501 129870 130300 131470 129710 130190 130350 320 480 3940 51359.24 7978 160
2502 130140 130640 131120 130120 130400 130580 260 440 22 287.28 619 -1
2503 130490 130550 131050 130370 130780 130740 290 250 7 91.52 344 -1
2504 130770 131280 131280 131280 131280 131280 510 510 1 13.13 113 -1
2505 131110 131310 132200 131310 131360 131810 250 700 34 448.18 339 4
2506 131300 132180 132270 131830 132270 132070 970 770 17 224.54 136 10
2507 131690 132300 132470 131790 132130 132160 440 470 13 171.82 29 0
小计
173453 2245833.55 164434 / -2667
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2408 242330 240490 246950 240490 244900 244470 2570 2140 1008 24643.55 3558 -174
2409 242100 240630 247130 240630 245250 244530 3150 2430 135298 3308555.21 48061 -883
2410 242290 241020 247100 240810 245510 244670 3220 2380 34042 832929.84 25398 1716
2411 242690 241130 247160 240780 245580 244750 2890 2060 7382 180676.62 6676 378
2412 242350 241130 247290 241130 245630 245180 3280 2830 777 19050.64 2090 -16
2501 242960 241930 247720 241520 245780 245150 2820 2190 1575 38611.79 1585 91
2502 244070 243030 246950 242800 245220 244980 1150 910 27 661.47 149 -1
2503 243230


245340 245340 2110 2110 0 0.00 105 0
2504 243430 243330 243330 243330 243330 243330 -100 -100 2 48.67 130 0
2505 242850 244000 246800 244000 245040 245250 2190 2400 17 416.93 80 1
2506 244120 244690 246950 244690 244780 245470 660 1350 3 73.64 22 1
2507 241900 243000 245000 243000 244600 243920 2700 2020 8 195.14 7 1
小计
180139 4405863.49 87861 / 1114
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2408 3657 3700 3700 3680 3680 3691 23 34 75 553.74 2235 -45
2409 3679 3652 3706 3652 3675 3679 -4 0 136135 1001945.86 69574 850
2410 3632 3612 3658 3601 3635 3632 3 0 66407 482470.90 86640 2577
2411 3574 3557 3594 3546 3580 3573 6 -1 12694 90718.45 17772 1787
2412 3517 3499 3530 3490 3518 3512 1 -5 881 6189.10 3527 98
2501 3467 3443 3477 3434 3465 3458 -2 -9 5084 35167.71 5657 244
2502 3411 3407 3421 3396 3413 3412 2 1 30 204.73 347 4
2503 3390 3376 3392 3376 3392 3382 2 -8 12 81.18 184 -7
2504 3354 3342 3367 3342 3352 3354 -2 0 11 73.80 150 -5
2505 3331 3337 3350 3309 3325 3325 -6 -6 21 139.69 261 5
2506 3307 3306 3317 3281 3303 3304 -4 -3 25 165.22 220 -1
2507 3297 3302 3302 3280 3280 3292 -17 -5 15 98.79 77 2
小计
221390 1617809.15 186644 / 5509

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。