2024年8月14日上海期货收盘行情(周三)

2024年08月14日 15:38 331次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2408 72270 72140 72520 71560 71900 72060 -370 -210 9085 327339.63 12215 -5235
2409 72540 72200 72650 71650 72010 72150 -530 -390 106501 3842490.66 164681 -2954
2410 72680 72340 72790 71750 72160 72260 -520 -420 78751 2845294.23 134747 -1314
2411 72790 72300 72860 71860 72200 72330 -590 -460 21642 782776.26 62543 1098
2412 72860 72510 72900 71920 72250 72390 -610 -470 15398 557355.85 54720 861
2501 72980 72580 72980 72050 72330 72470 -650 -510 4520 163803.09 23062 431
2502 73130 72750 73080 72220 72400 72630 -730 -500 1033 37515.94 14726 -25
2503 73260 72840 73160 72260 72450 72720 -810 -540 1296 47123.95 10915 160
2504 73310 72710 73080 72310 72500 72650 -810 -660 140 5085.61 4772 26
2505 73320 72850 73210 72350 72590 72750 -730 -570 246 8949.42 3231 35
2506 73350 72520 73100 72340 72530 72590 -820 -760 75 2722.49 1923 -17
2507 73320 72600 73200 72390 72600 72680 -720 -640 74 2689.20 821 -3
小计   238761 8623146.29 488356 / -6937
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2408 63320       63320 63320 0 0 0 0.00 3260 0
2409 64390 64040 64470 63580 63820 64020 -570 -370 7318 234276.45 5699 -308
2410 64510 64180 64570 63690 64050 64140 -460 -370 3979 127609.61 3641 320
2411 64560 64320 64640 63840 64150 64220 -410 -340 35 1123.93 132 9
2412 65020 64430 64780 64060 64060 64440 -960 -580 81 2610.22 34 -3
2501 63600       63600 63600 0 0 0 0.00 2 0
2502 64140       64140 64140 0 0 0 0.00 3 0
2503 64450       64450 64450 0 0 0 0.00 1 0
2504 65130       65130 65130 0 0 0 0.00 1 0
2505 64170       64170 64170 0 0 0 0.00 0 0
2506 66640       66640 66640 0 0 0 0.00 0 0
2507 65050       65050 65050 0 0 0 0.00 0 0
小计   11413 365620.20 12773 / 18
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2408 19010 18950 19070 18915 18950 18965 -60 -45 2720 25794.56 13560 -390
2409 19080 19040 19140 18965 19015 19040 -65 -40 125530 1195126.62 150305 -8514
2410 19120 19085 19180 19005 19045 19075 -75 -45 77133 735807.91 157487 4904
2411 19170 19150 19230 19055 19095 19135 -75 -35 19897 190385.62 63418 409
2412 19210 19200 19275 19085 19150 19170 -60 -40 9235 88525.82 40714 1347
2501 19270 19200 19335 19165 19195 19220 -75 -50 3660 35180.62 21240 460
2502 19310 19300 19375 19215 19260 19280 -50 -30 247 2381.15 6806 38
2503 19320 19335 19440 19275 19290 19330 -30 10 313 3025.62 4474 75
2504 19360 19400 19475 19335 19345 19370 -15 10 27 261.50 2034 10
2505 19390 19385 19540 19370 19380 19450 -10 60 93 904.51 1336 2
2506 19415 19490 19585 19400 19400 19450 -15 35 112 1089.26 503 28
2507 19480 19520 19615 19450 19450 19515 -30 35 43 419.66 268 3
小计   239010 2278902.83 462145 / -1628
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2408 23065 22760 23485 22620 22720 22835 -345 -230 450 5138.38 4050 -190
2409 23080 22895 22970 22630 22650 22785 -430 -295 173419 1975889.03 64826 -5574
2410 22985 22780 22850 22510 22530 22660 -455 -325 121286 1374374.33 84241 4129
2411 22850 22750 22750 22345 22360 22505 -490 -345 24040 270568.84 25959 1028
2412 22700 22555 22555 22160 22200 22340 -500 -360 8435 94234.57 11355 1454
2501 22580 22440 22440 22030 22065 22220 -515 -360 2680 29775.26 2491 436
2502 22530 22305 22305 21975 21980 22130 -550 -400 100 1106.71 768 8
2503 22410 22160 22160 21830 21830 22020 -580 -390 213 2345.46 596 -21
2504 22355 22075 22160 21850 21850 22000 -505 -355 24 264.04 81 -7
2505 22360 22100 22150 21805 21845 22005 -515 -355 59 649.22 131 -15
2506 22360 22155 22155 21800 21800 21955 -560 -405 35 384.28 85 0
2507 22405 21995 22045 21760 21760 21930 -645 -475 28 307.07 67 0
小计   330769 3755037.17 194650 / 1248
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2408 18285 17855 17855 17450 17450 17570 -835 -715 265 2328.63 11015 15
2409 18035 17705 17720 17275 17290 17425 -745 -610 154483 1346205.03 71965 -6676
2410 17370 17015 17050 16770 16790 16875 -580 -495 62682 528949.58 45131 -357
2411 17125 16850 16850 16625 16640 16705 -485 -420 12623 105445.57 15401 929
2412 16975 16710 16715 16520 16560 16605 -415 -370 2029 16850.70 5164 -51
2501 16950 16615 16680 16470 16530 16580 -420 -370 3073 25478.19 5938 247
2502 16930 16495 16625 16490 16560 16535 -370 -395 22 181.89 1169 8
2503 16875 16505 16580 16470 16480 16505 -395 -370 14 115.56 1190 7
2504 16840 16500 16580 16450 16460 16475 -380 -365 20 164.80 165 8
2505 16910 16415 16555 16415 16530 16455 -380 -455 48 395.00 306 -5
2506 16880 16470 16550 16400 16490 16465 -390 -415 48 395.21 160 4
2507 16855 16460 16540 16430 16470 16475 -385 -380 31 255.41 97 21
小计   235338 2026765.54 157701 / -5850
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2408 128520 128500 128500 127000 127000 127190 -1520 -1330 348 4426.26 4284 -174
2409 128710 128660 129350 126360 127240 128020 -1470 -690 136445 1746903.73 80222 -142
2410 128930 128900 129580 126700 127560 128240 -1370 -690 51919 665812.84 46804 2208
2411 129080 129180 129850 127010 127750 128630 -1330 -450 10762 138434.79 19874 788
2412 129190 129370 130100 127330 128280 128780 -910 -410 1864 24005.14 5435 420
2501 129840 129960 130400 127660 128480 129200 -1360 -640 4599 59422.71 8725 344
2502 130430 130650 130730 128270 128800 129570 -1630 -860 66 855.17 574 4
2503 130820 129810 130120 128750 128900 129480 -1920 -1340 11 142.43 351 -4
2504 130660 128910 128910 128910 128910 128910 -1750 -1750 1 12.89 114 0
2505 130960 130610 131400 129000 129770 130080 -1190 -880 53 689.45 356 -6
2506 131120 130680 130680 129670 130080 130240 -1040 -880 12 156.29 146 2
2507 131410 130710 130900 129790 129940 130410 -1470 -1000 18 234.75 34 -4
小计   206098 2641096.43 166919 / 3436
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2408 255580 254950 258000 254950 256000 255800 420 220 96 2455.71 2948 -38
2409 256640 256400 258900 253800 256310 255990 -330 -650 107901 2762160.20 39725 -3874
2410 256310 255700 258800 253600 256330 256050 20 -260 39506 1011563.30 29489 1016
2411 256360 255690 258480 253500 255840 255780 -520 -580 6797 173854.57 8450 543
2412 256210 255510 258140 253540 255440 255180 -770 -1030 709 18092.55 2372 9
2501 255770 255950 257970 252760 255470 255260 -300 -510 1892 48296.15 1655 11
2502 255420 254560 256910 254060 254940 254910 -480 -510 16 407.87 152 0
2503 254620 254710 256110 253100 255900 254660 1280 40 11 280.14 104 -3
2504 253910 254230 256970 254230 256970 255600 3060 1690 2 51.12 132 -1
2505 255680 253920 257050 253300 255080 253890 -600 -1790 57 1447.23 99 5
2506 255470       255470 255470 0 0 0 0.00 35 0
2507 255490 254960 255100 254040 255100 254800 -390 -690 5 127.40 10 0
小计   156992 4018736.22 85171 / -2332
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2408 3852       3852 3852 0 0 0 0.00 1890 0
2409 3906 3894 3931 3854 3883 3889 -23 -17 190198 1479398.44 63801 -3551
2410 3841 3829 3899 3806 3848 3849 7 8 142610 1098055.95 115382 12065
2411 3762 3749 3828 3732 3780 3780 18 18 23227 175623.87 21306 1366
2412 3689 3678 3748 3660 3709 3706 20 17 2685 19903.02 4501 332
2501 3621 3621 3680 3596 3647 3638 26 17 13995 101847.97 9582 521
2502 3564 3552 3620 3549 3580 3574 16 10 50 357.42 500 11
2503 3509 3505 3567 3505 3532 3525 23 16 51 359.55 212 3
2504 3467 3475 3540 3473 3499 3496 32 29 16 111.88 166 -6
2505 3429 3428 3474 3428 3453 3451 24 22 74 510.77 285 9
2506 3390 3374 3439 3366 3420 3395 30 5 36 244.47 190 -1
2507 3365 3368 3426 3361 3389 3379 24 14 49 331.21 119 -1
小计   372991 2876744.54 217934 / 10748

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。