2024年11月18日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年11月18日 15:34 246次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20690-20790 | 20740 | -330 |
国产A00批售(不含) | 19250-19350 | 19300 | -330 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 21150-21250 | 21200 | -300 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19680-20280 | 19980 | -330 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19590-19790 | 19690 | -270 | |
电泳铝材(不含) | 25900-26100 | 26000 | -300 | |
喷涂铝材(不含) | 25100-25300 | 25200 | -300 | |
国标磨砂铝材(不含) | 25100-25300 | 25200 | -300 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 22500-22700 | 22600 | -100 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20850-21050 | 20950 | -100 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19200-19400 | 19300 | -100 | |
水箱铝复锭(不含) | 18350-18550 | 18450 | -150 | |
破碎铝复锭(不含) | 17150-17350 | 17250 | -100 | |
干净割胶铝线(不含) | 18050-18250 | 18150 | -150 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17850-18050 | 17950 | -150 | |
进口洁净6063料(不含) | 16500-16700 | 16600 | -150 | |
国产洁净6063新料(不含) | 17300-17500 | 17400 | -150 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15900-16100 | 16000 | -150 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16400-16600 | 16500 | -100 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 16500-16700 | 16600 | -100 | |
进口干净6061料(不含) | 16700-16900 | 16800 | -150 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 73950-74150 | 74050 | -200 |
1#电解铜(不含) | 69350-69550 | 69450 | -150 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 70700-70900 | 70800 | -200 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 70000-70200 | 70100 | -100 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25810-26010 | 25910 | -140 |
广西、云南0#锌(批售) | 24700-24900 | 24800 | -270 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 23220-23420 | 23320 | -180 | |
锌合金(压铸3#料) | 25950-26150 | 26050 | -200 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 23140-23340 | 23240 | -180 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 20490-20590 | 20540 | -330 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 73800-74000 | 73900 | -150 |
国标无氧杆(8mm) | 74500-74700 | 74600 | -100 | |
国标低氧杆(8mm) | 73200-73400 | 73300 | -100 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 47200-47400 | 47300 | -100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24910-25110 | 25010 | -140 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。